重庆磐古动力发动机技术有限公司(CHONGQING GOOGOL ENGINE-TECH Co.,LTD)是美国科克动力技术有限公司(GOOGOL POWER-TECH Co.,LTD)在中国投资的发动机项目,美国科克动力技术有限公司是一家涉及发动机制造、能源开发的综合性企业,企业总部位于美国的内华达州。投产后的重庆磐古动力是目前全球屈指可数可以规模提供大马力柴油发动机的生产企业之一。
磐古动力柴油发电机组选用重庆磐古动力生产的发动机,该发动机采用目前全球新的技术,各个系列产品均代表目前柴油发动机领域的新前沿技术,发动机的油耗比、升功率、重量比等综合性参数均为目前全世界发动机的先进水平,磐古动力系列柴油发动机共有P、Q两大系列,发动机的功率输出范围为330-2750KW,缸径范围为:128-170mm,缸数为:6-20缸。磐古动力柴油发电机组性能可靠,结构紧凑、体积小,功率大,具备强大的综合竞争力。
机组型号 | 输出功率(kw) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 润滑油容量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H | 机组重量 kg | 详细参数 | |
常用 | 备用 | ||||||||||
JHKK-260GF | 260 | 325 | 468 | PTA780G1 | 6 | 128*166 | 40 | 72 | 3150*1050*1430 | 2400 | 获取 |
JHKK-280GF | 280 | 350 | 504 | PTA780G3 | 6 | 128*166 | 40 | 76 | 3150*1050*1430 | 2500 | 获取 |
JHKK-300GF | 300 | 330 | 540 | PTA780G5 | 6 | 128*166 | 40 | 72 | 3150*1230*1436 | 2550 | 获取 |
JHKK-320GF | 320 | 355 | 576 | PTAA780G1 | 6 | 128*166 | 40 | 76 | 3150*1050*1430 | 2600 | 获取 |
JHKK-360GF | 360 | 450 | 648 | PTAA780G3 | 6 | 128*166 | 40 | 96 | 3150*1050*1430 | 2600 | 获取 |
JHKK-400GF | 400 | 448 | 720 | PTAA890G1 | 8 | 128*142 | 28 | 106 | 3300*1200*1500 | 3000 | 获取 |
JHKK-450GF | 450 | 504 | 810 | PTAA1120G1 | 10 | 128*142 | 35 | 120 | 3500*1400*1780 | 3400 | 获取 |
JHKK-500GF | 500 | 550 | 900 | PTAA1120G3 | 10 | 128*142 | 35 | 120 | 3500*1400*1780 | 4000 | 获取 |
JHKK-560GF | 560 | 700 | 1008 | PTAA1340G3 | 12 | 128*142 | 40 | 147 | 3600*1400*1800 | 4150 | 获取 |
JHKK-600GF | 600 | 682 | 1080 | PTAA1340G5 | 12 | 128*142 | 40 | 147 | 3600*1400*1800 | 4150 | 获取 |
JHKK-720GF | 720 | 900 | 1296 | PTAA1780G5 | 16 | 128*166 | 56 | 169 | 4500*1800*2100 | 6100 | 获取 |
JHKK-800GF | 800 | 895 | 1440 | PTAA1780G7 | 16 | 128*166 | 56 | 193 | 4500*1800*2100 | 6100 | 获取 |
JHKK-800GF | 800 | 895 | 1440 | QTA2160G1 | 8 | 170*195 | 160 | 200 | 4600*2250*2200 | 7350 | 获取 |
JHKK-900GF | 900 | 1036 | 1620 | QTA2160G5 | 8 | 170*195 | 160 | 226 | 5000*2000*2200 | 9600 | 获取 |
JHKK-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | QTA2160G7 | 8 | 170*195 | 160 | 212 | 5000*1800*2200 | 8600 | 获取 |
JHKK-1000GF | 1000 | 1105 | 1800 | QTA3240G1 | 12 | 170*195 | 180 | 226 | 5100*2190*2240 | 9000 | 获取 |
JHKK-1200GF | 1200 | 141 | 2160 | QTA3240G5 | 12 | 170*195 | 180 | 288 | 5400*2190*2240 | 10500 | 获取 |
JHKK-1400GF | 1400 | 1750 | 2520 | QTA3240G7 | 12 | 170*195 | 180 | 325 | 5400*2190*2240 | 10800 | 获取 |
JHKK-1500GF | 1500 | 1626 | 2700 | QTA3240G9 | 12 | 170*195 | 180 | 325 | 5800*2200*2300 | 11500 | 获取 |
JHKK-1500GF | 1500 | 1626 | 2700 | QTA4320G1 | 16 | 170*195 | 240 | 364 | 5800*2200*2300 | 11500 | 获取 |
JHKK-1600GF | 1600 | 1800 | 2880 | QTA4320G3 | 16 | 170*195 | 240 | 393 | 5800*2200*2300 | 11500 | 获取 |
JHKK-1800GF | 1800 | 1959 | 3240 | QTA4320G5 | 16 | 170*195 | 240 | 393 | 6000*2600*2300 | 12000 | 获取 |
JHKK-2000GF | 2000 | 2420 | 3600 | QTA4320G7 | 20 | 170*195 | 300 | 481 | 6200*2600*2800 | 14000 | 获取 |
JHKK-2000GF | 2000 | 2420 | 3600 | QTA5400G1 | 20 | 170*195 | 300 | 540 | 6200*2600*2800 | 14000 | 获取 |
JHKK-2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | QTA5400G5 | 20 | 170*195 | 300 | 564 | 6500*2600*2300 | 12500 | 获取 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海恒声等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。